簡要描述:電池燃燒試驗機適用于鋰電池(或電池組)耐燃性試驗。在一實驗平臺上鉆一直徑為102mm的圓孔,并在圓孔上放置一鋼絲網(wǎng),將被測電池置于鋼絲網(wǎng)篩上,在試樣周圍安裝一個八角形的鋁絲網(wǎng),然后點燃燃燒器,對試樣進行加熱直至電池爆炸或電池?zé)龤橹梗θ紵^程進行計時。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 愛佩科技/A-PKJ | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,交通,綜合 |
1.產(chǎn)品名稱 | 電池燃燒試驗機 |
1.2產(chǎn)品型號 | AP-RS-3013 |
2.設(shè)備概況 | |
2.1用途概述 | 本機適用于鋰電池(或電池組)耐燃性試驗。在一實驗平臺上鉆一直徑為102mm的圓孔,并在圓孔上放置一鋼絲網(wǎng),將被測電池置于鋼絲網(wǎng)篩上,在試樣周圍安裝一個八角形的鋁絲網(wǎng),然后點燃燃燒器,對試樣進行加熱直至電池爆炸或電池?zé)龤橹梗θ紵^程進行計時。 |
2.2電池燃燒試驗機設(shè)備特點 | 2.2.1PLC 觸摸控制; 2.2.2 煙霧報警時排風(fēng)會自動打開,沒有煙霧時,會延時一段時間后才關(guān)閉; 2.2.3 點火不成功報警同時截斷汽源; 2.2.4 自帶照明,通過外部反射,保證照明等的壽命與安全; 2.2.5 可視窗口,可清晰觀察到實驗中測試物的變化; 2.2.6 帶防爆玻璃,并加裝鋼網(wǎng),雙層保護; 2.2.7 可選通過遙控器控制,最遠距離可達 10 米。 2.2.8 具有排氣功能:具有防爆泄壓功能,即防護箱后部具有磁鐵吸附式泄壓門,當(dāng)強氣流沖擊時,該泄壓門自動打開,減輕爆炸沖擊力。 2.2.9 排風(fēng)排煙:試驗箱體設(shè)置有排風(fēng)系統(tǒng)。 箱體內(nèi)部排風(fēng)口設(shè)置在箱體的背部, 箱體內(nèi)部左側(cè)下方,開有補風(fēng)口;排風(fēng)機由長軸馬達和鋼制風(fēng)輪構(gòu)成,風(fēng)量大、防 火、耐高溫。 |
3.符合標(biāo)準 | GB/T 31241-2022 《 便攜式電子產(chǎn)品用鋰離子電池和電池組安全要求》 UL 1642:2012 《鋰電池標(biāo)準》 UN38.3(2012) 《關(guān)于危險貨物運輸?shù)慕ㄗh書—試驗和標(biāo)準手冊》第三部分 IEC62133-2012 《含堿性或非酸性電解液的蓄電池及蓄電池組 的安全要求》 |
4.試驗方法 | 4.1 試驗步驟 GB31241-2022《便攜式電子產(chǎn)品用鋰離子電池和電池組安全要求》 4.2 UL 1642《鋰電池標(biāo)準》 |
5.技術(shù)參數(shù) | |
5.1 本生燈 | 管口內(nèi)徑為 9.5mm,長約100 m |
5.2 燃燒時間 | 0-99H99,H/M/S單位可切換 |
5.3 開門方式 | 單門左開,裝有安全限位開關(guān)、側(cè)面裝有防爆鏈,關(guān)上箱門才可以操作該設(shè)備,保證人員安全; |
5.4 八角網(wǎng)罩高度 | 12″(305mm) |
5.5 八角罩材質(zhì) | 鋁網(wǎng),由直徑為0.25mm的鋁絲編織成每英寸含有16-18網(wǎng)格/25.4mm鋼絲網(wǎng)組成 |
5.6八角網(wǎng)罩寬度 | 每對面間距離為24″(610*305mm),八邊形,八面為活動型方便更換和拆卸 |
5.7試驗網(wǎng)篩規(guī)格 | 由直徑為0.43mm的不銹鋼鋼絲編織成美英寸含有20個網(wǎng)格/25.4mm鋼絲組成; |
5.8 火焰網(wǎng)篩高度 | 38mm |
5.9 控制方式 | PLC+觸摸屏控制 |
5.10燃燒氣體 | 丁烷(客戶自配); |
5.11 視窗尺寸 | 尺寸為360x360mm兩層鋼化玻璃,透明視窗裝有不銹鋼網(wǎng); |
5.12 排氣風(fēng)扇口 | 直徑 100mm(箱體后側(cè)裝有排氣扇); |
5.13泄壓口 | 開口尺寸300x300mm,位于箱體后側(cè),當(dāng)試樣爆炸時,泄壓口彈開將壓力卸掉; |
5.14圓孔直徑 | 試驗圓孔直徑:102mm |
5.15內(nèi)箱材質(zhì) | 不銹鋼板; |
5.16外箱材質(zhì) | 冷軋鋼板烤漆; |
5.17內(nèi)箱尺寸 | 750x750x600mm(寬x深x高) |
5.18外箱尺寸約 | 960x980x1730mm(寬x深x高);(具體以實物為準) |
5.19箱體底部 | 底下裝有四個萬向滑輪,可自由移動; |
5.20 機臺重量 | 約350Kg; |
5.21電源 | AC 220V; |
5.22 功率 | 0.2KW; |
6.安裝需要的條件: | |
6.1重要申明 | 下述條件是正常安裝和使用所必須具備的條件,除特別說明外,均由甲方自己 提供或保障; |
6.2空間要求 | 就位搬運、安裝占地尺寸及放置環(huán)境要求; |
6.3就位通道 | 按試驗箱外形尺寸能夠通過,須注意轉(zhuǎn)角、進門尺寸、電梯尺寸等特別節(jié); |
6.4樓層位置 | 針對樓上場地或地下空置的安裝現(xiàn)場,場地地面承重要求≥500kg/m 2 |
6.5占地及周邊相關(guān)尺寸 |
a. 設(shè)備周圍維護空間,按按 A:≥60cm B:≥60cm C: ≥120cm D: ≥60cm b. 地面平整,通風(fēng)良好,不含易燃易爆腐蝕性氣體和粉塵; |
6.6 試驗箱使用環(huán)境其他要求 | 環(huán)境溫度要求:0~40℃; 濕度要求:≤70%RH; 氣壓要求:86KPa~106KPa; 電磁環(huán)境:附近沒有強電磁輻射源; |
6.7試驗箱安全存放條件 | 試驗箱不使用時,應(yīng)保持試驗箱的儲存環(huán)境始終>0℃; |
產(chǎn)品咨詢
手機:18988712117
傳真:86-0769-81084857
郵箱:3119507430@qq.com
地址:廣東省常平鎮(zhèn)萬布路53號千洪產(chǎn)業(yè)園B棟四樓
微信掃一掃