產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 愛佩科技/A-PKJ | 價格區間 | 5萬-10萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 電子,交通,綜合 |
氙燈耐老化測試儀是一款以氙燈燈管為主要老化功能的試驗設備,廣泛應用于電工、電子、電器、汽配、軍事、塑料、塑膠、油漆、涂料、及工業產品零部件材料在使用或儲運過程中對太陽光環境的適應性試驗。氙燈老化試驗設備是科研生產過程中篩選配方優化產品組成的重要試驗設備,也是產品質量檢驗的一項重要內容應用材料如塑料、涂料、鋁塑板、以及汽車安全玻璃等產品標準均要求做耐候性試驗;本設備采用能模擬全陽光譜的氙燈來再現不同環境下存在的破壞性光波做老化試驗,可以為科研.產品開發和質量控制提供相應的環境模擬和加速試驗.
造成材料老化的主要因素是陽光,溫度,雨水和潮濕。氙燈耐老化測試儀可以模擬由太陽光、高溫氣候、雨水和露水造成的危害。本試驗設備利用氙燈模擬陽光照射的效果,利用冷凝濕氣模擬雨水和露水,被測產品或材料放置在一定溫度下的光照、雨水和潮氣交替的循環程序中進行測試,用數天或數周的時間即可重現戶外數年乃至數十年出現的危害。
氙燈老化試驗設備型號 | AP-XD-512 | |
工作室尺寸D×W×H | 800×800×800(可選擇風冷或水冷設備)風冷尺寸可定制 | |
性能指標 | 溫度范圍 | RT+10℃~70℃ |
濕度范圍 | 40~98%R·H | |
降雨時間 | 1~9999分鐘,可調 | |
降雨周期 | 1-240分鐘,間隔(斷)可調 | |
光譜波長 | 290nm~800nm | |
氙燈功率 | 1kw、1.8kw、3.3kw、6kw(壽命:1600小時) | |
溫濕度運行控制系統 | 時間控制器 | 進口可編程時間電腦集成控制器(金鐘默勒)/集成式 |
精度范圍 | 設定精度:溫度±0.1℃、濕度±0.1℃R·H指示精度:溫度±0.1℃、濕度±0.1℃R·H | |
溫濕度傳感器 | 鉑金電阻Pt100Ω/mv | |
加熱系統 | 全獨立系統,鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |
加濕系統 | 外置隔離式全不銹鋼淺表面蒸發式加濕器 | |
黑板溫度/輻照度 | 雙金屬黑板溫度計/全光譜輻照計 | |
供水 | 加濕供水采用自動控制,氙燈冷卻循環用水 | |
溫度控制器 | 進口微電腦溫濕度集成控制器 | |
循環系統 | 耐溫低噪音空調型電機,多葉式離心風輪 | |
使用材料 | 外箱材質 | 高級噴塑冷軋板/SUS304不銹鋼拉絲處理 |
內箱材質 | 優質SUS304不銹鋼板 | |
樣品架材質 | 優質SUS304優質不銹鋼鋼條 | |
門框隔熱 | 耐高低溫老化硅橡膠門密封條 | |
標準配置 | 防輻射玻璃視窗1套、動態試品架1個、氙燈燈管2只 | |
安全保護 | 漏電、短路、超溫、缺水、電機過熱、過電流保護/控制器停電記憶 | |
電源電壓 | AC380V±10% 50±0.5HZ 三相五線制 | |
使用環境溫度 | ±5℃~+30℃ ≤85%R·H |
產品咨詢
微信掃一掃